Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Broek, Jesse van den | Teamspeler | |
Couperus, Geale | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Kees-Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Haarsma, Roland | Teamspeler | |
Hijlkema, Jelmer | Teamspeler | Middenvelder |
Hijlkema, Jorrit | Teamspeler | Middenvelder |
Hoekstra, Folkert | Teamspeler | Aanvaller |
Jansma, Wiard | Teamspeler | Middenvelder |
Pultrum, Berno | Teamspeler | |
Pultrum, Joran | Teamspeler | Middenvelder |
Roeden, Dennis van | Teamspeler | |
Taekema, Jorryt | Teamspeler | Verdediger |
Walinga, Sybren | Teamspeler | |
Wijk, Arjen v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Veenwouden | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
2 | Jubbega | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Oerterp | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
4 | Zwaagwesteinde | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie