Naam | Functie |
---|---|
Bron - Mulder, Fenny | Teammanager |
Veenstra, Peter | Teammanager |
Veenstra, Lieuwe | Teammanager |
Vries, Theo de | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Harm-Jesse | Teamspeler | |
Boonstra, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Bosma, Jorrit | Teamspeler | |
Haarsma, Roland | Teamspeler | |
Heeroma, Marco | Teamspeler | |
Hijlkema, Jelmer | Teamspeler | Middenvelder |
Huitema, Jorn | Teamspeler | |
Huitema, Jurre Gerard | Teamspeler | |
Jansma, Wiard | Teamspeler | Middenvelder |
Kasimier, Tim | Teamspeler | |
Kasimier, Niels | Teamspeler | |
Oppedijk, Elte | Teamspeler | |
Out, Sil | Teamspeler | |
Pultrum, Joran | Teamspeler | Middenvelder |
Pultrum, Berno | Teamspeler | |
Rietsema, Sander | Teamspeler | |
Roeden, Jeroen van | Teamspeler | |
Roeden, Martijn van | Teamspeler | |
Rol, Jasper | Teamspeler | |
Wagenaar, Jesse | Teamspeler | |
Werff, Erwan van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 67 | 28 | 39 | 52 | |
2 | sv Olyphia 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 61 | 25 | 36 | 47 | |
3 | Oerterp 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 69 | 25 | 44 | 45 | |
4 | VENO 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 29 | 14 | 39 | |
5 | Friesland 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 52 | -3 | 34 | |
6 | Read Swart 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | 42 | 10 | 33 | |
7 | Oranje Zwart 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 53 | -16 | 27 | |
8 | SC Emmeloord 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 58 | -13 | 24 | |
9 | Trinitas 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 57 | -24 | 23 | |
10 | Smilde'94 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 34 | 60 | -26 | 20 | |
11 | fc Harlingen 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 46 | -23 | 19 | |
12 | Warga 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 36 | 74 | -38 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | Oldeboorn 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | FFS 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | Lemmer vv 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | ONT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Hardegarijp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | S.V. Oosterwolde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Drachtster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Buitenpost 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Zeerobben 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Harkema Opeinde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | V.V. Heeg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Irnsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | S.F. Deinum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | IJVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | ONS Sneek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Be Quick D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SC Boornbergum'80 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | LAC Frisia 1883 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Read Swart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | SC Franeker 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | FC Surhústerfean 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | CVVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Wykels Hallum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Balk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | FVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | V.V. Heerenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | Harkemase Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | ODV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Tijnje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Zwaagwesteinde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | MKV'29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | SC Twijzel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Udiros 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Ouwe Syl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Akkrum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Rijperkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | SC Joure 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | Oerterp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
40 | Friesland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | fc Harlingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | sv Olyphia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Drogeham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | VEV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Trinitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | SSS'68 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Geen informatie