Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Rindert | Teamspeler | |
Dijk, Jorrit | Teamspeler | |
Haan, Hans de | Teamspeler | |
Ham, Martin | Teamspeler | |
Heinstra, Jur | Teamspeler | |
Hoitema, Mike | Teamspeler | |
Jong, Ewout de | Teamspeler | |
Lukassen, Vincent | Teamspeler | |
Oppedijk, Elte | Teamspeler | |
Roeden, Jeroen van | Teamspeler | |
Rol, Sander | Teamspeler | |
Taekema, Taeke | Teamspeler | |
Vegt, Sander de | Teamspeler | |
Vries, Jorn de | Teamspeler | |
Vries, Sven de | Teamspeler | |
Zandstra, Louis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Read Swart 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | Akkrum 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | VC Trynwalden 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Broekster Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Drachtster Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Drachtster Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 't Fean'58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Friesland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GAVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Joure 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | LSC 1890 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LSC 1890 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MKV'29 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oerterp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oldeholtpade 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | S.V. Oosterwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rijperkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Workum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Zeerobben 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie