Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Rindert | Teamspeler | |
Bonthuis, Kevin | Teamspeler | |
Dijk, Jorrit | Teamspeler | |
Haan, Hans de | Teamspeler | |
Ham, Martin | Teamspeler | |
Heinstra, Jur | Teamspeler | |
Hoitema, Mike | Teamspeler | |
Jong, Ewout de | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Teamspeler | |
Oppedijk, Elte | Teamspeler | |
Rossenberg, Jordy Jesse | Teamspeler | |
Taekema, Taeke | Teamspeler | |
Vries, Jorn de | Teamspeler | |
Vries, Sven de | Teamspeler | |
Vries, Wiemer de | Teamspeler | |
Zandstra, Louis | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwingeloo 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 24 | |
2 | Ruinen 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
3 | Drachten 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | Oerterp 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
5 | Groninger Boys 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 10 | |
6 | OZW 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 25 | -8 | 8 | |
7 | LEO (Loon) 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 34 | -23 | 7 | |
8 | GSAVV Forward 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | |
9 | Gasselternijveen 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friesland 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 22 | 25 | 31 | |
2 | Geel Wit 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 18 | 22 | 30 | |
3 | Oerterp 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 31 | 5 | 24 | |
4 | MKV'29 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 27 | 15 | 22 | |
5 | Drachten 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 29 | 3 | 19 | |
6 | Akkrum 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 36 | -14 | 11 | |
7 | DTD 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 37 | -15 | 11 | |
8 | Mildam 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 51 | -41 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Jubbega 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | Oerterp 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
4 | Drachten 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Geen informatie