Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Rindert | Teamspeler | |
Algra, Harm-Jesse | Teamspeler | |
Boekema, Pim | Teamspeler | |
Boonstra, Lars | Teamspeler | |
Bosma, Jorrit | Teamspeler | |
Dijk, Kees-Jan | Teamspeler | |
Ebbinge, Boaz | Teamspeler | |
Heeroma, Marco | Teamspeler | |
Hijlkema, Jelmer | Teamspeler | |
Hoitema, Mike | Teamspeler | |
Huitema, Jurre Gerard | Teamspeler | |
Huitema, Jorn | Teamspeler | |
Jansma, Wiard | Teamspeler | |
Kasimier, Niels | Teamspeler | |
Kasimier, Tim | Teamspeler | |
Keep, Rolf | Teamspeler | |
Oppedijk, Elte | Teamspeler | |
Out, Sil | Teamspeler | |
Reitsma, Pieter | Teamspeler | |
Rietsema, Ruben | Teamspeler | |
Rietsema, Sander | Teamspeler | |
Roeden, Jeroen van | Teamspeler | |
Rol, Jasper | Teamspeler | |
Roos, Nick de | Teamspeler | |
Taekema, Jorryt | Teamspeler | |
Varwijk, Pieter Halbe | Teamspeler | |
Vries, Jorn de | Teamspeler | |
Wagenaar, Jesse | Teamspeler | |
Werff, Erwan van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GSAVV Forward 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Friesland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geel Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gorredijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | fc Harlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | V.V. Heerenveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jubbega 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LSC 1890 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oerterp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Read Swart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie