Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Rindert | Teamspeler | |
Bonthuis, Kevin | Teamspeler | |
Bosma, Jorrit | Teamspeler | |
Dijk, Jorrit | Teamspeler | |
Dijk, Kees-Jan | Teamspeler | |
Haan, Hans de | Teamspeler | |
Ham, Martin | Teamspeler | |
Heinstra, Jur | Teamspeler | |
Hoitema, Mike | Teamspeler | |
Jong, Ewout de | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Teamspeler | |
Oppedijk, Elte | Teamspeler | |
Taekema, Jorryt | Teamspeler | |
Varwijk, Pieter Halbe | Teamspeler | |
Vries, Jorn de | Teamspeler | |
Vries, Sven de | Teamspeler | |
Vries, Wiemer de | Teamspeler | |
Zandstra, Louis | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friesland 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 25 | |
2 | V.V. Heerenveen 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 21 | |
3 | Drachten 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 16 | |
4 | Oerterp 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 | |
5 | Geel Wit 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | Groninger Boys 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
7 | MKV'29 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
8 | Jubbega 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
9 | GSAVV Forward 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
10 | DTD 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 29 | -26 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
2 | GVAV-Rapiditas 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Oerterp 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Geen informatie