| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Jelmar | Teamspeler | |
| Boonstra, Max Meine | Teamspeler | |
| Braam, Rik | Teamspeler | |
| Bruinsma, Hylke | Teamspeler | |
| Geertsma, Hessel | Teamspeler | |
| Grupstra, Renko | Teamspeler | |
| Haan, Hans de | Teamspeler | |
| Heinstra, Jur | Teamspeler | |
| Jager, Jan de | Teamspeler | |
| Jager, Redmar de | Teamspeler | |
| Jong, Sander de | Teamspeler | |
| Jongstra, Pieter | Teamspeler | |
| Meer, Rene v.d. | Teamspeler | |
| Rol, Sander | Teamspeler | |
| Terpstra, Menno | Teamspeler | |
| Veenstra, Lieuwe | Teamspeler | |
| Veer, Hein v.d. | Teamspeler | |
| Veer, Wietze v.d. | Teamspeler | |
| Vegt, Sander de | Teamspeler | |
| Vries, Wiemer de | Teamspeler | |
| Werff, Jaermo van der | Teamspeler | |
| Westerhuis, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Boornbergum'80 1 Zo | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 19 | |
| 2 | Oldeboorn 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 18 | |
| 3 | Aengwirden 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
| 4 | Drachten 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
| 5 | De Sweach 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
| 6 | Tijnje 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
| 7 | Wispolia 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
| 8 | ONB 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 35 | -14 | 8 | |
| 9 | Gersloot 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 10 | Thor 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 7 | |
| 11 | Oerterp 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 34 | -26 | 4 | |
| 12 | De Wilper Boys 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donkerbroek 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | |
| 2 | ODV 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | Oerterp 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Geen informatie