Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Boonstra, Wiebe | Teamspeler | |
Jager, Jan de | Teamspeler | Middenvelder |
Jager, Redmar de | Teamspeler | Verdediger |
Jongstra, Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Folkert v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Sjirk van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Veer, Hein v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Veer, Wietze v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Westerhuis, Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Zeilstra, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wilper Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Oerterp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie