Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Boonstra, Wiebe | Teamspeler | |
Jager, Jan de | Teamspeler | Middenvelder |
Jager, Redmar de | Teamspeler | Verdediger |
Jongstra, Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Folkert v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Sjirk van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Veer, Hein v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Veer, Wietze v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Westerhuis, Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Zeilstra, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 12 | |
2 | FC Fochteloo 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
3 | Trinitas 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
4 | Oerterp 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | Blue Boys 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
6 | Donkerbroek 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
7 | Wispolia 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
8 | Sportclub Makkinga 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
9 | Jubbega 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
10 | SC Boornbergum'80 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
11 | vv Stânfries 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
12 | De Sweach 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wilper Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Oerterp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie