Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Bobby | Teamspeler | |
Boudens, Maarten | Teamspeler | |
Heeroma, Jacob | Teamspeler | |
Hijlkema, Gerk | Teamspeler | |
Jong, Eddy-Wim de | Teamspeler | |
Jong, Keimpe de | Teamspeler | |
Marinus, Sikke | Teamspeler | |
Meer, Rene v.d. | Teamspeler | |
Meijer, Matthijs | Teamspeler | |
Posthumus, Wim | Teamspeler | |
Varwijk, Eise | Teamspeler | |
Visser, Jelle | Teamspeler | |
Wagenaar, Gebbo | Teamspeler | |
Walinga, Gert | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomos 4 | 21 | 16 | 4 | 1 | 96 | 20 | 76 | 52 | |
2 | Buitenpost 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 123 | 17 | 106 | 50 | |
3 | Asser Boys 5 | 18 | 16 | 0 | 2 | 76 | 35 | 41 | 48 | |
4 | TLC 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 73 | 42 | 31 | 41 | |
5 | Actief 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 67 | 48 | 19 | 32 | |
6 | Zevenhuizen 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 58 | 44 | 14 | 32 | |
7 | V.V. Westerkwartier 3 | 21 | 5 | 6 | 10 | 56 | 71 | -15 | 21 | |
8 | De Wilper Boys 3 | 21 | 6 | 2 | 13 | 39 | 68 | -29 | 20 | |
9 | S.V. Oosterwolde 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 57 | -30 | 18 | |
10 | Asser Boys 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | 97 | -48 | 16 | |
11 | Oerterp 4 | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 107 | -88 | 7 | |
12 | vv Stânfries 4 | 19 | 1 | 3 | 15 | 16 | 93 | -77 | 6 |
Geen informatie