Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Rutger | Teamspeler | |
Boersma, Jesse | Teamspeler | |
Dees, Martijn | Teamspeler | |
Horn, Samuel van der | Teamspeler | |
IJtsma, Pieter | Teamspeler | |
Schuurman, Pepijn | Teamspeler | |
Velde, Sil van der | Teamspeler | |
Wal, Bjorn vd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWF JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
2 | ONT JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
3 | Wilper Boys De JO11-1G | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
4 | ONB JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
5 | Oerterp JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 3 | |
6 | Marum JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie