Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Kris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenpost JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 22 | 28 | 18 | |
2 | Grijpskerk JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 16 | |
3 | VEV'67 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 12 | |
4 | Oerterp JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 33 | -11 | 12 | |
5 | Marum JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 38 | 2 | 9 | |
6 | RWF JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | 9 | |
7 | FC Surhústerfean JO11-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 43 | -17 | 5 | |
8 | Zuidhorn JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marum JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
2 | ONB JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
3 | VV Opende JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 8 | |
4 | Drachtster Boys JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
5 | RWF JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 42 | -21 | 3 | |
6 | Oerterp JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWF JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Drachtster Boys JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Houtigehage JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oerterp JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Surhústerfean JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Waskemeer JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Drachten JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | S.V. Oosterwolde JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Geen informatie