Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Jonathan | Teamspeler | |
Elverdink, Stijn | Teamspeler | |
Genobia, Rinzo | Teamspeler | |
Hop, Thijs | Teamspeler | |
Horn, Jelmer van der | Teamspeler | |
Jongstra, Wessel | Teamspeler | |
Ommeren, Gerrold van | Teamspeler | |
Visser, Michiel | Teamspeler | |
Wendelaar Bonga, Jens | Teamspeler | |
Wendelaar Bonga, Meinard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONB JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
2 | Grijpskerk JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
3 | Zwaagwesteinde JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
4 | Dokkum JO13-1G | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 | |
5 | RWF JO13-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
6 | Kollum JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
7 | Friese Boys JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
8 | Drachtster Boys JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
9 | Oerterp JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
10 | VCR JO13-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
11 | Ropta Boys JO13-1G | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
12 | Drachten JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
13 | Marum JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
14 | Fc. Grootegast JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomos JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Grijpskerk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fc. Grootegast JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marum JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oerterp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ONR JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenwouden SC JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | Drachtster Boys JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
3 | Drachten JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Oerterp JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie