Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Constance de | Teamspeler | |
Coremans, Stan | Teamspeler | |
Gal, Tristan | Teamspeler | |
Groot, Bram de | Teamspeler | |
Okkema, Ymte | Teamspeler | |
Oostrum, Dylano van | Teamspeler | |
Wiersma, David | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Haulerwijk JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
2 | Drachtster Boys JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
3 | ASC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
4 | SJO Feanstars JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | Zevenhuizen JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 6 | |
6 | Roden JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
7 | S.V. Hoogersmilde JO13-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
8 | Smilde'94 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
9 | De Sweach JO13-2d | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 3 | |
10 | Oerterp JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 | 1 | |
11 | ONR JO13-2G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
12 | ONB JO13-3G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
2 | SJO Broekster Walden JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
3 | Oerterp JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | csv Be Quick Dokkum JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie