Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Wiebe | Teamspeler | |
Frieswijk, Dennis | Teamspeler | |
IJtsma, Anne | Teamspeler | |
Jong, Tim de | Teamspeler | |
Koeleman, Jari | Teamspeler | |
Linstra, Finn | Teamspeler | |
Mulder, Hidde | Teamspeler | |
Top, Rick | Teamspeler | |
Varwijk, Teun | Teamspeler | |
Visser, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
2 | ONB JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Jubbega JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
4 | RWF JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | Harkemase Boys JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 4 | |
6 | Drachtster Boys JO15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
7 | Eastermar JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | S.V. Oosterwolde JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
9 | vv Stânfries JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
10 | ONT JO15-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
11 | Oerterp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC Joure JO15-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilper Boys De JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 9 | |
2 | Marum JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
3 | Oerterp JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
4 | RWF JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie