Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Max Meine | Teamspeler | |
Buma, Pieter | Teamspeler | |
Geertsma, Hessel | Teamspeler | |
Jong, Sander de | Teamspeler | |
Ongersma, Mark | Teamspeler | |
Rol, Jasper | Teamspeler | |
Rol, Martijn | Teamspeler | |
Rossenberg, Jordy Jesse | Teamspeler | |
Schievink, Niels | Teamspeler | |
Shikh Bello, Haroun | Teamspeler | |
Sibma, Albert Pieter | Teamspeler | |
Vries, Wiemer de | Teamspeler | |
Werff, Jaermo van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWF JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | Blauw Wit '34 JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | SJO Warga WWS JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
4 | SC Boornbergum'80 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
5 | ODV JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | De Wilper Boys JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
7 | SC Veenwouden JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | FC Burgum JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Friese Boys JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
10 | Oerterp JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
11 | V en V'68 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Boornbergum'80 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ODV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Oerterp JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ONT JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RWF JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Wilper Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLC JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | ONT JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 | |
3 | VEV'67 JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
4 | Oerterp JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie