Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bron, Yarno | Teamspeler | |
Dees, Martijn | Teamspeler | |
Falkena, Mathieu | Teamspeler | |
IJtsma, Pieter | Teamspeler | |
Westra, Jens | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Buitenpost JO9-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 6 |
2 | ![]() | Oerterp JO9-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Drachten JO9-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie