Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONB 4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Fennen |
Adres | Noorderdwarsvaart 217 |
Plaats | 9201KK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-539828 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Deniz) Baser | Assistent-scheidsrechter |
E.J. (Eelco) Keuning | Scheidsrechter |
P. (Pieter) Westerhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONB 4 - Oerterp 3 | 5 okt. 2008 | 0 - 4 |
Oerterp 3 - ONB 4 | 19 apr. 2009 | 2 - 2 |
Oerterp 3 - ONB 4 | 31 okt. 2021 | 3 - 17 |
ONB 4 - Oerterp 3 | 12 jun. 2022 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONB 4 | Oerterp 3 |
Thuis gewonnen | 77 | 79 |
Uit gewonnen | 57 | 49 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Sietse | Teamspeler | |
Boonstra, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Boonstra, Wiebe | Teamspeler | |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Grupstra, Renko | Teamspeler | |
Jager, Jan de | Teamspeler | Middenvelder |
Jager, Redmar de | Teamspeler | Verdediger |
Jongstra, Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Jongstra, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Lukassen, Vincent | Teamspeler | |
Postma, Remco | Teamspeler | |
Rol, Sander | Teamspeler | |
Smeden, Jurjen van | Teamspeler | Doelverdediger |
Terpstra, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Folkert v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Veer, Hein v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Veer, Wietze v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Vegt, Sander de | Teamspeler | |
Wal, Imro v.d. | Teamspeler | |
Westerhuis, Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Westerhuis, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Zeilstra, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Sayed, Magmoed | Teamspeler | Aanvaller |
Al Sayed, Magmoed | Overige staf | Teammanager |
Baser, Deniz | Technische staf | Trainer |
Benedictus, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Burleson, Djaldrick | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Marvin | Teamspeler | Verdediger |
Fathi, Fatz | Teamspeler | Middenvelder |
Gardenier, Roben | Teamspeler | Verdediger |
Kawar, Khalid | Teamspeler | Verdediger |
Moshtaq, Akmal | Teamspeler | Doelverdediger |
Moshtaq, Fayaz | Teamspeler | Verdediger |
Omar, Hersh | Teamspeler | Middenvelder |
Rabljenovic, Veljko | Teamspeler | Verdediger |
Samiu, Isak | Teamspeler | Aanvaller |
Vasilev, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Vasilev, Christiaan | Teamspeler | Aanvaller |
Zaghdoud, Mourad | Teamspeler | Aanvaller |
Zaghdoud, Soufiane | Teamspeler | Verdediger |
Zeher, Anis | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.