Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oerterp MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Griene Greide |
Adres | Griene Leane 8 |
Plaats | 9247GT URETERP |
Telefoonnummer | 0512-302509 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Feanstars MO13-1 - Oerterp MO13-1 | 16 okt. 2021 | 1 - 2 |
Oerterp MO13-1 - SJO Feanstars MO13-1 | 11 dec. 2021 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oerterp MO13-1 | SJO Feanstars MO13-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 11 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 40% | 33% |
% thuis gewonnen | 42% | 31% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Elize de | Teamspeler | |
Bruin, Lisa de | Teamspeler | |
Folkerts, Bente | Teamspeler | |
Folkerts, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Houten, Jildou van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Sjamee | Technische staf | Trainer |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Bente | Teamspeler | |
Floris, Hailey | Teamspeler | |
Helmer, Ayesha | Teamspeler | |
Meer, Renée van der | Technische staf | Trainer |
Reitsma, Fenna | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Zigterman, Leo | Overige staf | Teammanager |
Zigterman, Lyze | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.