Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oerterp MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Griene Greide |
Adres | Griene Leane 8 |
Plaats | 9247GT URETERP |
Telefoonnummer | 0512-302509 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oerterp MO13-1 - Westerkwartier V.V. MO13-1 | 23 okt. 2021 | 1 - 3 |
Westerkwartier V.V. MO13-1 - Oerterp MO13-1 | 13 nov. 2021 | 2 - 2 |
Westerkwartier V.V. MO13-1 - Oerterp MO13-1 | 7 mei 2022 | 4 - 0 |
Oerterp MO13-1 - Westerkwartier V.V. MO13-1 | 21 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oerterp MO13-1 | Westerkwartier V.V. MO13-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Ridder, Lieke | Teamspeler | |
Ridder, Marit | Teamspeler | |
Velde, Willeke van der | Teamspeler | |
Wieren, Charell van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Bente | Teamspeler | |
Floris, Hailey | Teamspeler | |
Helmer, Ayesha | Teamspeler | |
Reitsma, Fenna | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Zigterman, Leo | Overige staf | Teammanager |
Zigterman, Lyze | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.