Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkemase Boys JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosk |
Adres | De Bosk 20 |
Plaats | 9281NR HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-361990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Shikh Bello, Mohammed | Teamspeler | |
Toorn, Marijn van der | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Velde, Jesmer van der | Teamspeler | |
Wal, Niils van der | Teamspeler | |
Wal, Trientsje van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.