Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | thuis omkleden/douchen |
Thuisteam-kleedkamer | 4B |
Uitteam-kleedkamer | 4C |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Shikh Bello, Mohammed | Teamspeler | |
Toorn, Marijn van der | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Velde, Jesmer van der | Teamspeler | |
Wal, Niils van der | Teamspeler | |
Wal, Trientsje van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Nynke | Teamspeler | |
Boonstra, Mart | Teamspeler | |
Ovbiagbonhia, Etin | Teamspeler | |
Pijl, Jelte | Teamspeler | |
Riedstra, Tieme | Teamspeler | |
Riedstra, Tjacco | Technische staf | Trainer |
Rozenberg, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.