Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Friesland 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 6 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2880316 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T (Ties) Alberts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oerterp 1 - Friesland 1 | 8 nov. 2009 | 2 - 2 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 25 apr. 2010 | 1 - 2 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 9 okt. 2011 | 2 - 2 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 11 mrt. 2012 | 3 - 3 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 11 nov. 2012 | 4 - 4 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 14 apr. 2013 | 1 - 3 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 2 nov. 2014 | 5 - 5 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 22 mrt. 2015 | 7 - 5 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 13 dec. 2015 | 2 - 1 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 24 apr. 2016 | 1 - 1 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 4 dec. 2016 | 3 - 0 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 7 mei 2017 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Friesland 1 | Oerterp 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 116 |
Uit gewonnen | 101 | 100 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekema, Pim | Teamspeler | |
Boonstra, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Bosma, Jorrit | Teamspeler | |
Broek, Jesse van den | Teamspeler | |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Freerk | Technische staf | Trainer/coach |
Haarsma, Roland | Teamspeler | |
Heeroma, Marco | Teamspeler | |
Hijlkema, Jelmer | Teamspeler | Middenvelder |
Jansma, Wiard | Teamspeler | Middenvelder |
Marinus, Marc | Teamspeler | |
Out, Sil | Teamspeler | |
Pultrum, Berno | Teamspeler | |
Pultrum, Joran | Teamspeler | Middenvelder |
Roeden, Dennis van | Teamspeler | |
Roeden, Jeroen van | Teamspeler | |
Roeden, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Rol, Jasper | Teamspeler | |
Rol, Martijn | Teamspeler | |
Salah, Ahmed | Teamspeler | |
Sibma, Albert Pieter | Teamspeler | |
Taekema, Jorryt | Teamspeler | Verdediger |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Walinga, Sybren | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold, Raymond | Teamspeler | |
Bokma, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Boschloo, Friso | Teamspeler | |
Bouma, Robbert | Teamspeler | |
Brandes, Hans | Teamspeler | |
Dalstra, Roin | Teamspeler | |
Dijkstra, Patrick | Teamspeler | Doelverdediger |
Hempenius, Melvin | Technische staf | |
Homsma, Xander | Teamspeler | |
Jalvingh, Mark | Teamspeler | |
Kater, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Meer, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Meer, Thom v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Sandner, Tobias | Technische staf | |
Schaap, Brandt | Teamspeler | |
Snippe, Melvin | Teamspeler | |
Veld, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Windt, Ryan van | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.