Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Friesland 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 6 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2880316 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T (Ties) Alberts | Scheidsrechter |
G. (Gert) Walinga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oerterp 1 - Friesland 1 | 8 nov. 2009 | 2 - 2 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 11 mrt. 2012 | 3 - 3 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 11 nov. 2012 | 4 - 4 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 14 apr. 2013 | 1 - 3 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 2 nov. 2014 | 5 - 5 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 22 mrt. 2015 | 7 - 5 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 13 dec. 2015 | 2 - 1 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 24 apr. 2016 | 1 - 1 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 4 dec. 2016 | 3 - 0 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 7 mei 2017 | 2 - 6 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 29 jan. 2023 | 0 - 2 |
Oerterp 1 - Friesland 1 | 14 mei 2023 | 2 - 4 |
Friesland 1 - Oerterp 1 | 10 dec. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Friesland 1 | Oerterp 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 123 |
Uit gewonnen | 108 | 106 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekema, Pim | Teamspeler | |
Boonstra, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Broek, Jesse van den | Teamspeler | |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Freerk | Technische staf | Trainer/coach |
Haarsma, Roland | Teamspeler | |
Heeroma, Marco | Teamspeler | |
Hijlkema, Jelmer | Teamspeler | Middenvelder |
Hijlkema, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Huitema, Jorn | Teamspeler | |
Jansma, Wiard | Teamspeler | Middenvelder |
Laamers, Sion | Teamspeler | |
Marinus, Marc | Teamspeler | |
Meijer, Matthijs | Medische staf | Fysiotherapeut |
Out, Sil | Teamspeler | |
Pultrum, Berno | Teamspeler | |
Pultrum, Joran | Teamspeler | Middenvelder |
Roeden, Jeroen van | Teamspeler | |
Roeden, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Rol, Jasper | Teamspeler | |
Rol, Martijn | Teamspeler | |
Sibma, Albert Pieter | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Jesse | Teamspeler | |
Walinga, Sybren | Teamspeler | |
Werff, Erwan van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold, Raymond | Teamspeler | |
Boer, Mark de | Teamspeler | |
Boschloo, Friso | Teamspeler | |
Brandes, Hans | Teamspeler | |
Dalstra, Roin | Teamspeler | |
Dijkstra, Patrick | Teamspeler | Keeper |
Dijkstra, Roy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hempenius, Melvin | Teamspeler | |
Homsma, Xander | Teamspeler | |
Kater, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Meer, Thom v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Ronan | Teamspeler | |
Sandner, Tobias | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaap, Brandt | Teamspeler | |
Spijkstra, Dennis | Teamspeler | |
Veld, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.