Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Roden JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Roden |
Adres | Zevenhuisterweg 3 A |
Plaats | 9311VA NIEUW-RODEN |
Telefoonnummer | 050-5016695 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Matulessy | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oerterp JO12-1 - Nieuw Roden JO12-1 | 25 sep. 2021 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Roden JO12-1 | Oerterp JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 6 |
Uit gewonnen | 21 | 2 |
% gewonnen | 56% | 24% |
% thuis gewonnen | 50% | 33% |
% uit gewonnen | 63% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jesse | Teamspeler | |
Boonstra, Wolter Jan | Overige staf | Teammanager |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Ruben van | Teamspeler | |
Leeuw, Jasper de | Teamspeler | |
Veenema, Ties | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Westra, Jens | Teamspeler | |
Zee, Liam vd | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Jos van | Teamspeler | |
Bleek, Lars van | Teamspeler | |
Bunt, Marnix | Teamspeler | |
Hofman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Marco | Overige staf | Teammanager |
Westerveld, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.