Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oerterp MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Griene Greide |
Adres | Griene Leane 8 |
Plaats | 9247GT URETERP |
Telefoonnummer | 0512-302509 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Douwe) Valk | Scheidsrechter |
F. (Fenna) Graansma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Burgum MO20-1 - Oerterp MO20-1 | 3 dec. 2022 | 7 - 2 |
Oerterp MO20-1 - FC Burgum MO20-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 5 |
FC Burgum MO20-1 - Oerterp MO20-1 | 1 apr. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oerterp MO20-1 | FC Burgum MO20-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 12% | 40% |
% thuis gewonnen | 16% | 38% |
% uit gewonnen | 8% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Fenna | Teamspeler | Aanvaller |
Damstra, Nynke | Teamspeler | Verdediger |
Elzinga, Els | Teamspeler | Verdediger |
Hietkamp, Sygriet | Teamspeler | Verdediger |
Homan, Anne Brecht | Teamspeler | Verdediger |
Hummel, Nina | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Maatita, Demi | Teamspeler | Middenvelder |
Nicolai, Daniƫlle | Teamspeler | Verdediger |
Nicolai, Lisanne | Teamspeler | Aanvaller |
Polder, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Femke | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Lammert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Spoor, Alina | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Lieuwkje Antje van der | Teamspeler | Keeper |
Vries, Rianne de | Teamspeler | Aanvaller |
Wal, Benthe van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Pier van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wassenaar, Mariska | Teamspeler | Aanvaller |
Wiersma, Hillie | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie