Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oerterp MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Griene Greide |
Adres | Griene Leane 8 |
Plaats | 9247GT URETERP |
Telefoonnummer | 0512-302509 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Douwe) Valk | Scheidsrechter |
F. (Fenna) Graansma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Burgum MO20-1 - Oerterp MO20-1 | 3 dec. 2022 | 7 - 2 |
Oerterp MO20-1 - FC Burgum MO20-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 5 |
FC Burgum MO20-1 - Oerterp MO20-1 | 1 apr. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oerterp MO20-1 | FC Burgum MO20-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 12% | 31% |
% thuis gewonnen | 16% | 33% |
% uit gewonnen | 8% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdollahi, Carolien | Teamspeler | |
Akker, Wyanda van | Teamspeler | |
Bierling, Vera | Teamspeler | |
Drost, Serrin | Teamspeler | |
Graaf, Bente Gera de | Teamspeler | |
Graansma, Fenna | Overige staf | Teammanager |
Graansma, Fenna | Teamspeler | Keeper |
Gros, Fenny | Teamspeler | |
Haag v/d, Lisanne | Teamspeler | |
Janssen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Bente de | Teamspeler | |
Lang, Beitske de | Teamspeler | |
Lijn, Mirthe van der | Teamspeler | |
Meer, Ingrid Roselie van der | Teamspeler | |
Meulen, Thyra van der | Teamspeler | |
Nicolai, Lisanne | Teamspeler | |
Postma, Marije | Teamspeler | |
Tilkema, Marije | Teamspeler | |
Veen, Danielle van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Alina | Teamspeler | |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Donker, Anne | Teamspeler | |
Groot, Evelyn de | Teamspeler | |
Groot, Geesina de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Marrit de | Teamspeler | |
Kooijker, Noelle | Teamspeler | |
Sibma, Elske | Teamspeler | |
Sibma, Nynke | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Velde, Hannah van der | Teamspeler | |
Vries, Anneke de | Teamspeler | |
Vries, Laura de | Teamspeler | |
Wijk, Sietske van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.