Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grijpskerk JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Enk |
Adres | Sportlaan 6 |
Plaats | 9843BV GRIJPSKERK |
Telefoonnummer | 0594-212514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E Doesburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oerterp JO17-1 - Grijpskerk JO17-1 | 18 nov. 2017 | 8 - 0 |
Grijpskerk JO17-1 - Oerterp JO17-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grijpskerk JO17-1 | Oerterp JO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 39 |
Uit gewonnen | 34 | 21 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 51% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Wiebe | Teamspeler | |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Hylke | Teamspeler | |
Elverdink, Stijn | Teamspeler | |
Falkena, Yannick | Teamspeler | |
Frieswijk, Dennis | Teamspeler | |
Heinstra, Jur | Overige staf | Teammanager |
Horn, Jelmer van der | Teamspeler | |
Houten, Ruben van | Teamspeler | |
Huitema, Jurre Gerard | Teamspeler | |
Jong, Tim de | Teamspeler | |
Kammen, Jelmer van | Teamspeler | |
Nienhuis, Broes | Teamspeler | |
Rol, Sander | Overige staf | Teammanager |
Stienstra, Jermo | Teamspeler | |
Top, Rick | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wrede, Roan de | Teamspeler | |
Zigterman, Chris | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Nienke | Teamspeler | |
Hofstee, Sven | Teamspeler | |
Kroeze, Jefta | Teamspeler | |
Pettinga, Tijn | Teamspeler | |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Schaaphok, Ben | Teamspeler | |
Sietsma, Rik | Overige staf | Teammanager |
Sikkens, Reinout | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.