Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B5 - Scheidsrechterskleedkamer Box 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 2A* - 2A gedeeld |
Uitteam-kleedkamer | 2D* - 2D gedeeld |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Kris | Teamspeler | |
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Rozema, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noord, Jurjen van der | Overige staf | Teammanager |
Rorafui, Ruben | Teamspeler | |
Rorafui, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Noah | Teamspeler | |
Zuiderveld, Jorrit | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.