Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waskemeer JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ald Leger |
Adres | Leidijk 42 A |
Plaats | 8434NC WASKEMEER |
Telefoonnummer | 0516-422768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waskemeer JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Dennis van | Technische staf | Trainer |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijert, Mareen | Technische staf | Trainer/coach |
Burgsteden, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Jonkman, Sinne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Keuning, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.