Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWP JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Grie |
Adres | De Grie 30 |
Plaats | 8464PB SINTJOHANNESGA |
Telefoonnummer | 0513-551788 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjirk) Elzinga | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron - Mulder, Fenny | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Dani van der | Teamspeler | |
Seffinga, Johan | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Bauke | Teamspeler | |
Hazenberg, Aimy | Teamspeler | |
Holtrop, Anno | Overige staf | Materiaalman |
Sierdsma, Geert | Teamspeler | |
Woude, René van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.