Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Alina | Teamspeler | |
Donker, Anne | Teamspeler | |
Groot, Evelyn de | Teamspeler | |
Groot, Nicole de | Teamspeler | |
Shikh Bello, Joudi | Teamspeler | |
Sibma, Elske | Teamspeler | |
Sibma, Nynke | Teamspeler | |
Velde, Hannah van der | Teamspeler | |
Wijk, Sietske van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogeham MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | SC Boornbergum'80 MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | |
3 | Hardegarijp MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
4 | Zwaagwesteinde MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
5 | ONT MO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
6 | FC Birdaard MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
7 | csv Be Quick Dokkum MO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
8 | VC Trynwalden MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
9 | FC Burgum MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
10 | Oerterp MO17-1d | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
11 | ODV MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
12 | De Sweach MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogeham MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
2 | Oerterp MO17-1d | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | SC Boornbergum'80 MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | ODV MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie