• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    18 meiRead Swart 1 - Oerterp 10 - 5
    18 meiONB 2 - Oerterp 34 - 7
    17 meivv Winsum MO17-2 - Oerterp MO17-14 - 3
    17 meiST VEV'67/Marum VR2 - Oerterp VR21 - 0
    17 meiOerterp JO15-1 - ST Haulerwijk/Veenhuizen JO15-24 - 9
    17 meiVV Sneek Wit Zwart VR1 - Oerterp VR17 - 3
    17 meiOerterp JO14-1 - HFC '15 JO14-10 - 9
    17 meiOerterp JO17-1 - Birdaard FC JO17-1JM6 - 0
    17 meiOerterp JO11-1 - Be Quick D JO11-10 - 6
    17 meiFC Assen MO11-2 - Oerterp MO11-13 - 5
    17 meiFc. Grootegast JO12-1 - Oerterp JO12-16 - 1
    15 meiVeenhuizen JO19-1 - Oerterp JO19-12 - 1
  • Programma veld

    DatumAanvangstijdWedstrijdScheidsrechterDetails
    20 mei20:00Oerterp JO19-1 - RWF JO19-1J. (Jan) Baron
    22 mei19:30Zevenhuizen VR2 - Oerterp VR2
    23 mei19:30Oerterp 35+2 - Oerterp 35+1
    23 mei19:30Oerterp 45+1 - VV Opende 45+1
    23 mei19:30SJO WTTC VR30+1 - Oerterp VR30+1
    23 mei20:00Oerterp 35+1 - ONB 35+1
    23 mei20:00Oerterp 45+1 - SC Boornbergum'80 45+1
    23 mei20:00Oerterp VR30+1 - Blue Boys VR30+1
    23 mei20:00GAVC 18+3 - Oerterp 18+1
    23 mei20:00Drachten 35+1 - Oerterp 35+2
    23 mei20:30Oerterp 18+1 - Jubbega 18+1
    23 mei20:30Oerterp 35+1 - Drachten 35+1
    23 mei20:30ONB 35+1 - Oerterp 35+2
    23 mei20:30Houtigehage 45+1 - Oerterp 45+1
    23 mei21:00GAVC 18+1 - Oerterp 18+1
    23 mei21:00Houtigehage VR30+1 - Oerterp VR30+1
    23 mei21:30Oerterp 18+1 - De Sweach 18+1
    23 mei21:30Oerterp VR30+1 - Drachtster Boys VR30+1
    24 mei08:45ONT JO14-1 - Oerterp JO14-1
    24 mei09:00Oerterp JO15-1 - vv Winsum JO15-3
    24 mei09:00Oerterp JO7-3 - Eastermar JO7-1
    24 mei09:00Oerterp JO7-2 - Harkemase Boys JO7-3
    24 mei09:00Oerterp JO10-1 - SC Boornbergum'80 JO10-1
    24 mei09:00Oerterp JO12-1 - Drachtster Boys JO12-2J. (Jorrit) Hijlkema
    24 mei09:00Donkerbroek JO7-1JM - Oerterp JO7-4
    24 mei09:20Oerterp JO7-4 - S.V. Oosterwolde JO7-3
    24 mei09:20Drachten JO7-1 - Oerterp JO7-3
    24 mei09:20Friese Boys JO7-2 - Oerterp JO7-2
    24 mei09:40Oerterp JO7-2 - FC Burgum JO7-1
    24 mei09:40Oerterp JO7-4 - Drachtster Boys JO7-3
    24 mei09:40ONT JO7-2 - Oerterp JO7-3
    24 mei10:30Oerterp JO7-1 - ONT JO7-1JM
    24 mei10:30Oerterp MO11-1 - GVAV-Rapiditas MO11-2
    24 mei10:45Oerterp JO17-1 - Marum JO17-2
    24 mei10:45Buitenpost JO8-1 - Oerterp JO8-1
    24 mei10:50Suameer JO7-1 - Oerterp JO7-1
    24 mei11:10Kollum JO7-1 - Oerterp JO7-1
    24 mei11:15Drachtster Boys JO11-3 - Oerterp JO11-1
    24 mei12:00Oerterp MO15-1 (9-tal) - vv Winsum MO15-2E. (Esmee) Terlage
    24 mei13:00SJO WTTC VR2 - Oerterp VR2
    24 mei14:00Oerterp MO17-1 - SC Loppersum MO17-1
    24 mei14:00Oerterp JO19-1 - ST Donkerbroek/Makkinga JO19-1B. (Berno) Pultrum
    25 mei10:00Zevenhuizen 3 - Oerterp 4
    25 mei11:00Oerterp 3 - OZW 2
    26 mei19:00Fc. Grootegast JO17-2 - Oerterp JO17-1
    27 mei20:00ODV VR1 - Oerterp VR2