• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    9 meiNiekerk JO17-1 - Oerterp JO17-16 - 1
    9 meiGorecht JO15-1 - Oerterp JO15-17 - 1
    9 meiDe Sweach JO19-1 - Oerterp JO19-14 - 1
    9 meiODV JO11-1 - Oerterp JO11-21 - 6
    9 meiOerterp MO17-1 - LAC Frisia 1883 MO17-10 - 6
    9 meiBakkeveen JO13-1 - Oerterp JO13-27 - 2
    8 meiRWF VR18+1 - Oerterp VR18+10 - 0
    8 meiMarum VR18+1 - Oerterp VR18+20 - 3
    8 meiS.V. Oosterwolde VR30+1 - Oerterp VR30+13 - 0
    8 meiOerterp VR18+2 - RWF VR18+13 - 1
    8 meiOerterp VR30+1 - Zevenhuizen VR30+10 - 1
    8 meiOerterp VR18+1 - Oerterp VR18+22 - 2
    8 meiOerterp 45+1 - SC Boornbergum'80 45+11 - 0
    8 meiMarum VR30+1 - Oerterp VR30+11 - 0
  • Programma veld

    DatumAanvangstijdWedstrijdScheidsrechterDetails
    10 mei11:00Tijnje 2 - Oerterp 3
    10 mei14:00Oranje Zwart 1 - Oerterp 1A. (Abdoel) Mansouri
    11 mei20:00FC MVA NOORD VR1 - Oerterp VR1Afgeschermd
    12 mei14:00vv Steenwijk WF2 - Oerterp WF1
    12 mei14:30Oerterp WF1 - FC Zuidwolde WF1
    12 mei15:00S.V. Oosterwolde WF1 - Oerterp WF1
    17 mei14:00Oerterp 1 - sv Olyphia 1R. (Richard) Pasveer