| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | FC Surhústerfean O9-3JM |
| Accommodatienaam | Sportpark 't Ketting |
| Adres | De Ketting 3 |
| Plaats | 9231AK SURHUISTERVEEN |
| Telefoonnummer | 0512-362026 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 03 |
| Uitteam-kleedkamer | 05 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hijlkema, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
| Hijlkema, Jorrit | Overige staf | Materiaalman |
| Veenstra, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cuperus, Sverre | Teamspeler | |
| Haan, Theo | Technische staf | Trainer |
| Haan, Theo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.